Carte Classement

nanou60

nanou60
Points :22.301.186
Rang :13
Adversaires battus : 399.783.561 (24.)
Tribu : LADM4

Villages (2303)CoordonnéesPoints
(na) A Zen boudha 37 A406|3849.813
(na) A Zen boudha 47 A407|3849.936
(na) A Zen City Z293 A407|3859.813
*** [BUN] 547|3239.723
*** {FIG}65|31110.220
- n -57|52410.220
- n -56|52410.204
- n -55|52410.036
- n -55|52310.220
- n -55|52210.036
- n -54|52310.220
30 Kam 50-33850|3389.884
30 Kam 51-33851|3389.884
30 Kam 52-33752|3379.905
30 Kam 53-33753|3379.458
30 Kam 53-33953|3399.236
30 Kam 55-33955|3399.474
30 Kam 57-33657|3369.884
30 Kam 57-33857|3389.861
30 Kam 59-33259|3329.773
30 Kam 59-33559|3359.690
30 Kam 60-32660|3269.822
30 Kam 61-33161|3319.837
30 Kam 61-33361|3339.469
30 Kam 62-32662|3269.816
30 Kam 69-31969|3199.802
30 Kam 72-31872|3189.765
30 Kam 83-31683|3169.835
30 Kam 86-35386|35310.036
30 Kam 87-35087|3509.898
30 Kam 89-35289|3529.683
30 Kam 90-35090|3509.963
30 Kam 91-35291|3529.784
30 Kam 91-35391|3539.839
30 Kam 92-35192|3519.785
30 Kam 93-35993|3599.808
30 Kam 93-36193|3619.758
30 Kam 94-31994|3199.925
30 Kam 94-35394|3539.929
30 Kam 94-35994|3599.679
31 Kam 106-373106|3739.805
31 Kam 107-373107|3739.877
31 Kam 109-375109|3759.722
31 Kam 111-364111|3649.821
31 Kam 112-361112|3619.704
31 Kam 113-365113|3659.842
31 Kam 114-359114|3599.951
31 Kam 114-366114|3669.805
31 Kam 115-363115|3639.722
A24 Kam 86-35586|35510.103
A24 Kam 87-35287|35210.249
A24 Kam 87-35587|35510.066
A24 Kam 87-35687|35610.066
A24 Kam 88-35688|35610.172
A24 Kam 89-35789|35710.249
A24 Kam 91-35591|35510.103
A24 Kam 92-35792|35710.249
A24 Kam 97-35197|35110.172
A24 Kam 98-34998|34910.103
A25 Kam 100-353100|35310.249
A25 Kam 100-355100|35510.103
A25 Kam 101-355101|35510.172
A25 Kam 98-35398|35310.249
A25 Kam 99-35499|35410.249
Désirée ;)406|3859.711
DNWL524|4719.637
DNWL542|5059.637
DNWL542|49610.020
DNWL543|5039.637
DNWL542|5049.637
DNWL543|5059.668
DNWL544|50710.388
DNWL545|51010.036
DNWL531|4639.969
DNWL439|5159.969
DNWL439|5189.637
DNWL436|5169.969
DNWL438|5189.969
DNWL437|5199.969
DNWL435|5159.969
DNWL435|5179.969
DNWL436|5149.969
DNWL435|5149.969
DNWL436|5179.637
DNWL434|5159.969
DNWL504|5929.748
DNWL503|5929.643
DNWL503|59411.879
DNWL501|59610.422
DNWL506|59610.066
DNWL503|59511.001
DNWL505|59710.009
DNWL506|59510.103
DNWL498|5989.637
DNWL500|6009.754
DNWL507|5989.742
DNWL497|6019.875
DNWL501|5999.637
DNWL501|5989.969
DNWL499|6019.637
Afficher tous les 2203 villages restants
Texte personnel
DIVE NOW WORK LATER