Carte Classement

Aaragon

Aaragon
Points :15.145.855
Rang :70
Adversaires battus : 118.614.964 (110.)
Tribu : LADM4

Villages (1560)CoordonnéesPoints
07SO04728744|959.771
16SE03922699|1629.771
17NE04543755|1249.745
17NE04554757|1249.745
17NE04558759|1259.745
17NE04563757|1239.745
17NE04599759|1209.771
17NE04602764|1239.771
17NE04613763|1219.771
17NE04623756|1159.771
17NE04626758|1169.771
17NE04648759|1149.573
17NE04654763|1169.771
17NE04701761|1099.771
17NE04856781|1049.771
17NO04404726|1229.771
17NO04408725|1219.771
17NO04413726|1219.771
17NO04420729|1229.771
17NO04433730|1219.771
17NO04435727|1199.771
17NO04437729|1209.771
17NO04440728|1199.771
17NO04442730|1209.771
17NO04452732|1209.771
17NO04459730|1189.771
17NO04463734|1209.771
17NO04478732|1179.771
17NO04480729|1159.771
17NO04492733|1169.771
17NO04496722|1099.771
17NO04497734|1169.771
17NO04501738|1189.771
17NO04502730|1139.771
17NO04507731|1139.771
17NO04514734|1149.771
17NO04516717|1049.771
17NO04519735|1149.771
17NO04520716|1039.771
17NO04521720|1059.771
17NO04524717|1039.771
17NO04529718|1039.771
17NO04530737|1149.771
17NO04533717|1029.771
17NO04534733|1119.771
17NO04538718|1029.745
17NO04542717|1019.771
17NO04546716|1009.771
17NO04552719|1019.771
17NO04556718|1009.771
17SO03947721|1739.771
17SO03975726|1739.771
17SO04006737|1779.771
25NO02910503|2099.771
26SE02705668|2889.771
26SE02714679|2969.771
26SE02744679|2929.771
26SE02745678|2919.771
26SE02755671|2849.771
26SE02793683|2899.771
26SE02905685|2769.771
26SE02918694|2829.771
26SE02920692|2809.771
26SE02935692|2789.771
26SE02935686|2739.771
26SE02936691|2779.771
26SE02937690|2769.771
26SE02942686|2729.771
26SE02947695|2799.771
26SE02976690|2719.771
26SE03028697|2709.771
27NE03717750|2259.771
27NE03766754|2229.771
27NE04024789|2209.771
27NE04045791|2199.771
27NE04046792|2209.771
27NE04053792|2199.573
27NE04059792|2189.771
27NO03648742|2279.771
27NO03664741|2249.771
27NO03740749|2219.771
27SE03323755|2879.771
27SO02957716|2989.771
27SO02970714|2949.750
27SO02971715|2959.771
27SO02972718|2989.771
27SO02973719|2999.745
27SO02978717|2969.771
27SO02979719|2989.771
27SO02992717|2949.771
27SO02994721|2989.771
27SO02998714|2909.771
27SO02999717|2939.771
27SO03005715|2909.771
27SO03006716|2919.771
27SO03008721|2969.771
27SO03013716|2909.771
27SO03015704|2789.771
27SO03015722|2969.771
27SO03016723|2979.771
Afficher tous les 1460 villages restants
Profil
Âge :112
Sexe :masculin
Domicile :Entre Wellington et Honolulu
Image personnelle