Carte Classement

ericdu64

ericdu64
Points :25.312.665
Rang :1
Adversaires battus : 154.002.574 (91.)
Tribu : LADM4

Villages (2467)CoordonnéesPoints
001 Uzein173|6659.870
002 Sauvagnon174|6639.870
003 Momas176|6649.870
004 Bournos175|6619.870
005 Serres-Castet170|6669.870
006 Caubios174|6659.870
007 Bougarber172|6619.870
008 Beyrie en Béarn168|6609.870
009 Cescau166|6629.870
010 Arzacq165|6619.870
011 Auga166|6589.870
012 Viven168|6589.870
013 Doumy164|6579.870
014 Aubin159|6639.870
015 Denguin165|6579.870
016 Mazerolles169|6629.870
017 Navailles-angos162|6699.870
018 St Castin160|6679.870
019 St Armou159|6629.870
020 Vignes158|6659.870
021 Thèze156|6679.870
022 Morlaas154|6639.870
023 Poey de Lescar163|6649.870
024 Lescar165|6649.870
025 Aussevielle169|6669.870
026 Labastide Montrejeau169|6689.870
027 Artiguelouve170|6709.870
028 Buros160|6719.870
029 Maucor155|6749.870
030 St Faust155|6769.870
031 Laroin150|6649.870
032 Jurancon154|6729.870
033 Billere152|6709.870
034 Lons152|6739.870
035 Gan151|6689.870
036 Lasseube152|6689.870
037 Gelos153|6739.870
038 Bizanos154|6649.870
039 Ousse152|6669.870
040 Idron176|6619.870
041 Sendets173|6639.870
042 Siros172|6629.870
043 Argelos172|6609.870
044 Montardon165|6699.870
045 Sevignacq152|6659.870
046 Meracq151|6639.870
047 Garlin143|6749.870
048 Lonçon158|6699.870
049 Larreule145|6719.870
050 Arnos159|6699.870
051 St Jammes175|6669.870
052 Lasclaverie145|6729.870
053 Auriac143|6699.870
054 Uzan143|6689.870
055 Escoubes176|6639.870
056 Bernadets144|6719.870
057 Pomps138|6719.870
058 Bayonne105|6889.870
059 Carrere152|6699.870
060 Mialos139|6709.870
061 Serres Ste Marie136|6749.870
062 Boumourt137|6729.870
063 Doazon136|6739.870
064 Anglet102|6859.870
065 Biarritz103|6879.870
066 Mazeres-lezon132|6659.870
067 Uzos-Rontignon136|6699.870
068 Lacommande172|6599.870
069 Aubertin169|6579.870
070 Barinque134|6709.870
071 Coublucq167|6589.870
072 Lee137|6689.870
073 Aressy138|6689.870
074 Gabaston131|6689.870
075 Abos136|6689.870
076 Pardies135|6679.870
077 Tarsacq134|6679.870
078 Cuqueron173|6599.870
079 Cosledaa170|6609.870
080 Sedzere167|6639.870
081 Ouillon136|6769.870
082 Nousty138|6789.870
083 Meillon139|6789.870
084 Narcastet137|6769.870
085 Assat136|6759.870
086 Baliros141|6799.870
087 Urdes137|6809.870
088 Bezingrand111|6849.870
089 Labastide Cezeracq140|6809.870
090 Nogueres135|6849.870
091 Artix138|6799.870
092 Mourenx113|6859.870
093 Lahourcade136|6849.870
094 Monein115|6859.870
095 Bordes113|6869.870
096 Angaîs161|6659.870
097 Soumoulou161|6619.870
098 Artigueloutan158|6629.870
099 Saint Medard117|6869.870
100 Louvigny119|6799.870
Afficher tous les 2367 villages restants
Profil
Âge :49
Sexe :masculin
Domicile :Uzein (64)

Texte personnel
Le 25.01.2010 Me revoila^^
J'ai joué sur les vieilles versions^^
j'avais envie de revenir.......mais jusqu'à quand?

Bon jeu à tous