Carte Classement

granettes

granettes
Points :24.083.648
Rang :4
Adversaires battus : 394.548.248 (25.)
Tribu : SPT

Villages (2335)CoordonnéesPoints
000.524|6859.716
154 Distance-City836|4889.711
157 Richissime838|4899.711
160 Nazareth839|4889.711
168 Myriade840|4899.711
474 monkey666|56910.010
480 monkey664|57210.010
482 monkey666|57010.010
486 monkey663|57210.010
493 monkey667|56910.010
510 monkey665|57210.010
522 monkey666|57110.010
523 monkey668|57210.010
527 monkey667|57210.010
5P2.7- AP est ?818|5809.622
5Q1.0- sherilou833|5599.760
64*485|68310.166
64*487|68410.166
64*485|68510.166
64-Amazonius491|6859.862
65 ***barbarian 1***531|68610.209
65 - AMON 0502520|68810.549
65 - AMON 0504521|69010.680
65 - Avatar IV520|6919.936
65 AMON 0503518|68810.007
65 AMON 0506520|6909.948
65*538|6739.961
65*538|67110.563
65*538|67210.872
65*537|67810.053
65*535|67610.904
65*534|67610.448
65*537|68010.178
65*535|67710.448
65*525|68411.275
65***barbarian 2***530|68610.680
65-SPARTACUS506|6859.798
75 Bakery500|78610.335
75 Bakery500|78510.335
75 Bakery501|78610.335
@#C48SE75822850|4579.716
@#C48SE78873850|4619.716
@#C48SE87801853|4709.737
@#C48SE88233851|4729.711
@#C48SE89051851|4739.711
@#C48SE89202854|4719.711
@#C48SE89811855|4719.711
@#C48SE90443852|4749.711
@#C48SE98615850|4859.716
@#C48SO71701846|4559.711
@#C48SO72346847|4559.711
@#C48SO72622845|4579.711
@#C48SO72918849|4549.711
@#C48SO73661849|4559.711
@#C48SO74411849|4569.711
@#C48SO74518848|4579.813
@#C48SO74653847|4589.711
@#C48SO74813846|45910.289
@#C48SO75000845|4609.711
@#C48SO75928849|4589.711
@#C48SO76837848|46010.289
@#C48SO77104843|4649.711
@#C48SO77466849|4609.711
@#C48SO78237845|4649.711
@#C48SO78243849|4619.711
@#C48SO78409848|4629.711
@#C48SO78492844|4659.711
@#C48SO78600847|4639.711
@#C48SO78816846|4649.711
@#C48SO79881845|4669.711
@#C48SO80777842|4699.737
@#C48SO81025847|4669.711
@#C48SO81541845|4689.711
@#C48SO81841847|4679.711
@#C48SO82098846|4689.711
@#C48SO82152843|4709.711
@#C48SO82377845|4699.737
@#C48SO82928846|4699.711
@#C48SO83528844|4719.711
@#C48SO92195838|4849.711
@#C48SO94154836|4879.850
@#C48SO94340834|4889.813
@#C48SO95258843|48510.661
@#C48SO95462837|4889.813
@#C48SO95635835|4899.813
@#C48SO98112849|4859.711
Bakery512|7959.690
Benjy718|6259.813
besoin d oda pour justifier chef854|4879.975
Boom717|6259.711
C48 wild flower001860|49610.220
C48 wild flower002861|4959.962
C48 wild flower003864|49910.284
C48 wild flower004862|49811.172
C48 wild flower005860|50010.361
C48 wild flower006862|50310.361
C48 wild flower007857|50910.361
C48 wild flower008861|50310.607
C48 wild flower009862|50211.416
C48 wild flower010860|50310.361
Afficher tous les 2235 villages restants
Profil
Âge :41
Sexe :masculin
Domicile :aix en provence