Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus par la tribu
Adversaires battus
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf)
1 LADM4 147.266.175 15.389 9.308 1.7 3.458.584.743 6.337.784.822
2 SPT 54.109.664 5.647 2.921 1.9 1.858.582.727 2.883.966.337
3 L.S.P 27.044.450 2.856 573 5 1.003.115.945 666.253.695
4 SHYRES 22.535.732 2.400 9.770 0.2 821.265.584 2.889.275.511
5 MINI 19.013.607 1.899 2.781 0.7 125.122.799 389.996.166
6 FLY 4.092.995 441 1.437 0.3 74.369.874 413.692.451
7 Guilde 136.791 19 1.603 0 3.189.903 229.151.953
8 N-M-M- 124.035 17 204 0.1 1.134.804 50.722.780
9 LTF 84.115 16 5 3.2 194.516 297.254
10 ~CNN~ 53.247 14 14 1 428.100 473.458
11 CTR 24.700 5 86 0.1 291.836 15.295.735
12 UAJ 2 23.902 5 1 5 272.416 17.174
Rang :
Chercher :