Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus par la tribu
Adversaires battus
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf)
1 UAJ 2 23.902 5 1 5 272.416 17.174
2 L.S.P 26.499.850 2.798 571 4.9 1.000.468.737 665.521.031
3 LTF 84.115 16 5 3.2 194.516 297.254
4 SPT 53.764.676 5.611 2.826 2 1.842.487.927 2.828.114.717
5 LADM4 145.528.895 15.206 9.214 1.7 3.426.321.491 6.310.379.913
6 ~CNN~ 53.247 14 14 1 428.100 473.458
7 MINI 19.013.607 1.899 2.781 0.7 125.122.799 389.121.318
8 FLY 4.092.995 441 1.437 0.3 74.369.874 413.692.451
9 SHYRES 22.535.732 2.400 9.684 0.2 821.265.584 2.876.028.481
10 N-M-M- 124.035 17 204 0.1 1.134.804 50.722.780
11 CTR 24.700 5 86 0.1 291.836 15.295.735
12 Guilde 136.791 19 1.603 0 3.189.903 229.151.953
Rang :
Chercher :